Fachkommission Fiction
Sitzung vom 09.12.2011
| Produktionsbeitrag | Regisseur | Produktion | Betrag |
|---|---|---|---|
| Collectors (Animation) | Marcel Hobi | looping animations | CHF 37'000 |
| Das Miss Schweiz Massaker | Michael Steiner | Kontroproduktion AG | CHF 500'000 |
| Letzte Runde (Kurzfilm) | Kerstin Polte | maximage GmbH | CHF 40'000 |
| Messages dans l'air (Animation) | Isabelle Favez | Swiss Effects | CHF 40'000 |
| Rider Jack | This Lüscher | Langfilm AG | CHF 650'000 |
| Traumland (Weiterentwicklung) | Petra Volpe | Zodiac Pictures Ltd. | CHF 25'000 |
| Projektentwicklung | Autor | Produktion | Betrag |
| Chris the Swiss (Animation) | Anja Kofmel | Dschoint Ventschr AG | CHF 40'000 |
| Die Einzigen | Martina Clavadetscher | Tilt Produktion GmbH | CHF 30'000 |
| White Room | Rolando Colla | Peacock Film AG | CHF 42'000 |
> Alle unterstützten Projekte 2011
> Alle unterstützten Projekte 2010
> Alle unterstützten Projekte 2009
> Alle unterstützten Projekte 2008
> Alle unterstützten Projekte 2007
> Alle unterstützten Projekte 2006
> Alle unterstützten Projekte 2005
Fachkommission Non-Fiction
Sitzung vom 02.12.2011
| Produktionsbeitrag | Regisseur | Produktion | Betrag |
|---|---|---|---|
| Alive | Mirjam von Arx | Ican Films GmbH | CHF 120'000 |
| Farid (Weiterentwicklung) | Pino Esposito | Filmkollektiv Zürich | CHF 15'000 |
| Je t'aime Sudden Infant (Weiterentwicklung) | Marcel Derek Ramsay | Cinéma Copain | CHF 15'000 |
| Lovelorn in New York | Christian Frei | Christian Frei Filmproduktionen GmbH | CHF 120'000 |
| Vollenden | Susanne Eigenheer Wyler | Filmkollektiv Zürich | CHF 80'000 |
| Zurück nach Beirut (minoritäre Koprod.) | Avi Mograbi | Dschoint Ventschr AG | CHF 25'000 |
| Projektentwicklung | Autor | Produktion | Betrag |
| Border Crossing Kapuscinski | Andreas Hoessli | Espaces Film GmbH | CHF 25'000 |
| Do isch der Franz! | Tobias Wyss | PS Film GmbH | CHF 10'000 |
> Alle unterstützten Projekte 2011
> Alle unterstützten Projekte 2010
> Alle unterstützten Projekte 2009
> Alle unterstützten Projekte 2008
> Alle unterstützten Projekte 2007
> Alle unterstützten Projekte 2006
> Alle unterstützten Projekte 2005
Auswertung
| Filmtitel | Regisseur | Verleih | Datum | Betrag |
|---|---|---|---|---|
| Ursula Leben in Anderswo | Rolf Lyssy | Filmcoopi Zürich AG | 16.12.2011 | CHF 7'000 |
| Regilaul - Lieder aus der Luft | Ulrike Koch | Columbus Film AG | 22.11.2011 | CHF 8'600 |
| Der Italiener | Paolo Poloni | Vega Distribution AG | 21.11.2011 | CHF 11'000 |
| Der Verdingbub | Markus Imboden | Elite Film AG | 16.11.2011 | CHF 35'000 |
| The Substance - Albert Hofmann's LSD | Martin Wirz | Frenetic Films | 16.11.2011 | CHF 11'000 |
| Day is Done | Thomas Imbach | Pathé Films AG | 07.11.2011 | CHF 5'000 |
| Hell | Tim Fehlbaum | Vega Distribution AG | 20.10.2011 | CHF 26'000 |
| Summer Games (Giochi d'Estate) | Rolando Colla | Look Now! Filmdistribution | 18.10.2011 | CHF 17'000 |
| One Way Trip 3D | Markus Welter | Elite Film AG | 13.09.2011 | CHF 17'000 |
| Sira - Wenn der Halbmond spricht | Sandra Gysi | Columbus Film AG | 06.09.2011 | CHF 11'000 |
> Alle unterstützten Projekte 2011
> Alle unterstützten Projekte 2010
> Alle unterstützten Projekte 2009
> Alle unterstützten Projekte 2008
> Alle unterstützten Projekte 2007
> Alle unterstützten Projekte 2006
> Alle unterstützten Projekte 2005

