Fachkommission Spielfilm: alle unterstützten Projekte 2005
Sitzung vom 06.12.2005
| Produktionsbeitrag | Regisseur | Produktion | Betrag |
|---|---|---|---|
| Breakout | Mike Eschmann | Zodiac Pictures Ltd | CHF 350'000 |
| Cargo | Ivan Engler | Atlantis Pictures Ltd | CHF 220'000 |
| Une Journée | Jacob Berger | Vega Film AG | CHF 550'000 |
| Vernetzt (Experimentalfilm) | Titus Fehr | Momotion GmbH | CHF 9'000 |
| Projektentwicklung | Autor | Produktion | Betrag |
| Am Hang | Marc Ottiker | Maximage GmbH | CHF 30'000 |
| Aufnahmen für meinen Vater | Patrik Attenhofer | MindWork GmbH | CHF 20'000 |
| Der Müllsheriff von Oberlingen | Plinio Bachmann | Snap Film AG | CHF 20'000 |
| Der Richter und die Rosenverkäuferin | Nicola Schreiner | Snakefilm GmbH | CHF 20'000 |
| Lore | Jürg Weibel | Topic Film AG | CHF 30'000 |
| Songs of Love and Hate | Katalin Gödrös | Cobra Film AG | CHF 30'000 |
| Tabsi (Weiterentwicklung) | Walter Feistle Nadja Sieger |
Fama Film AG | CHF 25'000 |
Sitzung vom 01.09.2005
| Produktionsbeitrag | Regisseur | Produktion | Betrag |
|---|---|---|---|
| Im Sog der Nacht | Markus Welter | HesseGreutert Film AG | CHF 500'000 |
| Potz Millione | Florian Froschmayer | Triluna Film AG | CHF 500'000 |
| Projektentwicklung | Autor | Produktion | Betrag |
| Das Vermächtnis der Lazariter | Mirco Vogelsang | Cineworx GmbH | CHF 20'000 |
| Der Verdingbub | Plinio Bachmann | C-Films AG | CHF 25'000 |
| Larissa | Micha Lewinsky | Bernard Lang AG | CHF 25'000 |
| Nirwana | Georg Vogel | Plan B Film GmbH | CHF 30'000 |
| Seelenfänger | Niklaus Hilber | Topic Film AG | CHF 30'000 |
| Wer zuletzt stirbt... | Lorenz Keiser Peter Luisi |
Vega Film AG | CHF 30'000 |
Sitzung vom 25.05.2005
| Produktionsbeitrag | Regisseur | Produktion | Betrag |
|---|---|---|---|
| Chambre 24 (Kurzfilm) | Andrew Katumba | Bossa Films AG | CHF 35'000 |
| Die Herbstzeitlosen (Fernsehspielfilm) | Bettina Oberli | Catpics Coproductions AG | CHF 150'000 |
| Marmorera | Markus Fischer | snakefilm | CHF 500'000 |
| Viva la fiction! (Kurzfilm) | Elvira Isenring | ESBA Genève | CHF 7'000 |
| Projektentwicklung | Autor | Produktion | Betrag |
| Der Liebe zum Trotz / Tabsi | Walter Feistle Nadja Sieger |
Fama Film AG | CHF 30'000 |
| Sennentuntschi (Weiterentwicklung) | Stephanie Japp Michael Steiner |
C-Films AG | CHF 20'000 |
Sitzung vom 23.03.2005
| Projektentwicklung | Autor | Produktion | Betrag |
|---|---|---|---|
| Der Fürsorger | Felix Benesch Lutz Konermann |
Fama Film AG | CHF 30'000 |
| Der Grosse Kater | Urs Bühler | Abrakadabra Films AG | CHF 30'000 |
| Fritz & die Liebe | Stefan Haupt | Triluna Film AG | CHF 30'000 |
| Grosse Teiche | Moritz Gerber | HesseGreutert Film AG | CHF 14'000 |
| Zum Hirschen | Oliver Paulus | Cobrafilm AG | CHF 30'000 |
Sitzung vom 18.03.2005
| Produktionsbeitrag | Regisseur | Produktion | Betrag |
|---|---|---|---|
| Cannabis | Niklaus Hilber | Vega Film AG | CHF 400'000 |
| Der Keiler | Urs Egger | Dschoint Ventschr | CHF 150'000 |
| Eine wie keine | Peter Luisi | Presence Production GmbH | CHF 500'000 |
| Portovero | Daniel Schmid | T&C Film AG | CHF 600'000 |
| Undercover | Sabine Boss | Vega Film AG | CHF 600'000 |
| Wolf & Kopfsalat | Tobias Ineichen | HesseGreutert Film AG | CHF 150'000 |
Sitzung vom 08.02.2005
| Produktionsbeitrag | Regisseur | Produktion | Betrag |
|---|---|---|---|
| Am Ufer | Suvi Westerberg | HGKZ | CHF 12'000 |
| Die Seilbahn | Claudius Gentinetta | Claudius Gentinetta | CHF 55'000 |
| Ein Stück Istanbul | Tolga Dilsiz | HGKZ | CHF 12'000 |
| Feierabend | Alex E. Kleinberger | Fama Film AG | CHF 30'000 |
| Frühlingsgewitter | Aya Domenig | HGKZ | CHF 12'000 |
| Hunde | Matthias Huser | HGKZ | CHF 12'000 |
| Sehnsucht nach Meer | Julie Forster | HGKZ | CHF 12'000 |
| Shooting Star | Pascal Bergamin | HGKZ | CHF 6'000 |
| Von Nirgendwo und Niemandem! | Christine Wiederkehr | HGKZ | CHF 12'000 |
Sitzung vom 14.01.2005
| Produktionsbeitrag | Regisseur | Produktion | Betrag |
|---|---|---|---|
| Die andere Hälfte | Rolando Colla | Peacock Film GmbH | CHF 300'000 |