Fachkommission Spielfilm: alle unterstützten Projekte 2008
Sitzung vom 25.11.2008
| Produktionsbeitrag | Regisseur | Produktion | Betrag |
|---|---|---|---|
| Annegret | Paul Riniker | Hugofilm Productions GmbH | CHF 450'000 |
| Ein seltsamer Tag | Elvira Isenring | Prêt-à-tourner Produktion GmbH | CHF 40'000 |
| Herzschlag | Sarah Derendinger | Dschoint Ventschr AG | CHF 25'000 |
| Laura | Simon Jaquemet | Graber Filme GmbH | CHF 50'000 |
| Yuri Lennon's landing on Alpha 46 | Anthony Voardoux | Oliwood Productions | CHF 30'000 |
| Projektentwicklung | Autor | Produktion | Betrag |
| Der längste Penalty | Güzin Kar | Elite Film AG | CHF 30'000 |
| Die Genossenschaft | Uwe Lützen | Tilt Production GmbH | CHF 25'000 |
| Die Liebe und Lorenz | Moritz Gerber | HesseGreutert Film AG | CHF 25'000 |
| Hasenstrick | Daniel Howald | Marcel Gisler | CHF 30'000 |
| Recycling Lily | Andre Küttel | C-Films AG | CHF 25'000 |
| Silberwald | Christine Repond | Dschoint Ventschr AG | CHF 20'000 |
| Skoda Man | Jann Preuss | Fama Film AG | CHF 15'000 |
| The Coffee Trader | Daniel Martin Eckhart | Thomas Koerfer Film AG | CHF 30'000 |
Sitzung vom 12.09.2008
| Produktionsbeitrag | Regisseur | Produktion | Betrag |
|---|---|---|---|
| Das Unglück von Überlingen (Fernsehfilm) | Till Endemann | C-Films AG | CHF 150'000 |
| Der Kameramörder | Robert A. Pejo | Cobra Film AG | CHF 250'000 |
| Die Posträuber (Weiterentwicklung) | Rudi Burkhalter | Turnus Film AG | CHF 25'000 |
| Giulias verschwinden | Christoph Schaub | T&C Film AG | CHF 600'000 |
| Impasse du desir | Michel Rodde | C-Films AG | CHF 300'000 |
| Nicht gut Deutsch | Peter Luisi | Zodiac Pictures Ltd. | CHF 380'000 |
| Operation Casablanca | Laurent Nègre | Peacock Film AG | CHF 300'000 |
| Seelenfänger (Weiterentwicklung) | Niklaus Hilber | Hugofilm Productions GmbH | CHF 25'000 |
| Sing baby (Kurzfilm) | Marco Lutz | Kontraproduktion AG | CHF 40'000 |
| Zur doppelten Stunde | Giuseppe Capotondi | C-Films AG | CHF 200'000 |
| Projektentwicklung | Autor | Produktion | Betrag |
| Eine perfekte Liebe | Livia Anne Richard | Condor Films AG | CHF 20'000 |
Sitzung vom 03.06.2008
| Produktionsbeitrag | Regisseur | Produktion | Betrag |
|---|---|---|---|
| Brandstifter (Kurzfilm) | Felix von Muralt | Langfilm AG | CHF 50'000 |
| Drehpunkt (Kurzfilm) | Kristian Trafelet | HesseGreutert Film AG | CHF 35'000 |
| Giulias verschwinden (Weiterentwicklung) | Christoph Schaub | T&C Film AG | CHF 20'000 |
| Göttibueb (Kurzfilm) | Jeannine Hegelbach | Cineworx Filmproduktion GmbH | CHF 30'000 |
| Katima Mulilo / Katima Mulilo | Jason Brandenberger | Maximage GmbH | CHF 400'000 |
| Love under Stress (Animation) | Maja Gehrig | Swiss Effects | CHF 60'000 |
| Tannöd | Bettina Oberli | Hugofilm Productions GmbH | CHF 350'000 |
| Projektentwicklung | Autor | Produktion | Betrag |
| Der Kreis | Stefan Haupt | Contrast Film | CHF 30'000 |
| Es klopft | Stina Werenfels | Dschoint Ventschr AG | CHF 30'000 |
| Oskar | Eva Vitija | Das Kollektiv GmbH | CHF 20'000 |
| Secondo Secondo! | Theo Plakoudakis | Tellfilm | CHF 28'000 |
| Stille | Shari Yantra Marcacci | Cobra Film AG | CHF 25'000 |
Sitzung vom 29.02.2008
| Produktionsbeitrag | Regisseur | Produktion | Betrag |
|---|---|---|---|
| 510 Meter über dem Meer (Abschlussfilm) | Kerstin Polte | Zürcher Hochschule für Künste | CHF 30'000 |
| Amok | Cihan Inan | C-Films AG | CHF 450'000 |
| Die Trauerfeier (Abschlussfilm) | Marisa Koch | ESBA Genève | CHF 12'000 |
| Federleicht (Kurzfilm) | Loa Steiner | Absolut Film-Management GmbH | CHF 40'000 |
| Lola & Fred (Animation) | Christoph Heuer | SWAMP GmbH | CHF 30'000 |
| Luis (Kurzfilm) | Michael Koch | Dschoint Ventschr AG | CHF 25'000 |
| Satte Farben vor Schwarz | Sophie Heldman | Dschoint Ventschr AG | CHF 200'000 |
| Projektentwicklung | Autor | Produktion | Betrag |
| Campo di granoturco | Rolando Colla | Peacock Film GmbH | CHF 15'000 |
| Der Vater | Niklaus Hilber | Cab Productions | CHF 30'000 |
| Global Beach | Fulvio Bernasconi | C-Films AG | CHF 14'000 |
| Jukebox Hero | Jürg Zentner | Kontraproduktion AG | CHF 30'000 |